台湾幸运5

收藏本站|在线留言|网站地图|联系加科欢迎进入台湾幸运5官网
全国批发热线:0755-33533774

热门关键词:进口晶振台系晶振石英振荡器批发恒温振荡器NDK晶振

石英振荡器

X1G004451011500,SG5032CAN,50MHz有源晶振,爱普生晶振,1.620 to 3.630 V,25PPM

产品分类: 晶振规格书
    订购热线:0755-33533774

      X1G004451003400SG5032CAN4.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451019600SG5032CAN4.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451002100SG5032CAN8.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451019700SG5032CAN8.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451001300SG5032CAN10.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451017800SG5032CAN10.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451002800SG5032CAN12.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451019800SG5032CAN12.000000MHz1.620 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004451019900SG5032CAN12.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451000100SG5032CAN12.288000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451020000SG5032CAN12.288000MHz1.620 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004451020100SG5032CAN12.288000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451001900SG5032CAN14.745600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451020200SG5032CAN14.745600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451000200SG5032CAN16.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451020300SG5032CAN16.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451001100SG5032CAN20.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451020400SG5032CAN20.000000MHz1.620 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004451020500SG5032CAN20.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451000300SG5032CAN24.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451017200SG5032CAN24.000000MHz1.620 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004451020600SG5032CAN24.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451002900SG5032CAN24.576000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451020700SG5032CAN24.576000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451000400SG5032CAN25.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451009700SG5032CAN25.000000MHz1.620 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004451020800SG5032CAN25.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451008200SG5032CAN26.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451020900SG5032CAN26.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451000500SG5032CAN27.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451021000SG5032CAN27.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451001400SG5032CAN32.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451021100SG5032CAN32.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451021200SG5032CAN33.330000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451021300SG5032CAN33.330000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451016700SG5032CAN33.333300MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451021400SG5032CAN33.333300MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451001200SG5032CAN40.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451021500SG5032CAN40.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451000700SG5032CAN48.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451011200SG5032CAN48.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451014900SG5032CAN48.000000MHz1.620 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004451000800SG5032CAN50.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451003600SG5032CAN50.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451011500SG5032CAN50.000000MHz1.620 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004451021600SG5032CAN72.000000MHz1.710 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004451021700SG5032CAN72.000000MHz1.710 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451021800SG5032CAN72.000000MHz2.250 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451000900SG5032CAN54.000000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451001500SG5032CAN16.384000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451001700SG5032CAN1.843200MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451002200SG5032CAN33.333000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451002300SG5032CAN14.318180MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451002600SG5032CAN25.000000MHz1.6to 3.6V-40°C+105°C+/-100 ppm
      X1G004451003000SG5032CAN28.636360MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451003200SG5032CAN4.096000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451003300SG5032CAN6.000000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451003500SG5032CAN18.432000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451003800SG5032CAN1.000000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451004300SG5032CAN2.000000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451004400SG5032CAN2.048000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451005000SG5032CAN3.579545MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451007000SG5032CAN11.059200MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451007100SG5032CAN13.000000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451007300SG5032CAN13.560000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451008600SG5032CAN30.000000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451008900SG5032CAN37.400000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451009000SG5032CAN38.400000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451009300SG5032CAN60.000000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451009600SG5032CAN74.250000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451012800SG5032CAN75.000000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm

      SG5032CCN.jpg

      X1G004471004200SG5032CCN2.500000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471002400SG5032CCN3.276800MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471002500SG5032CCN3.579545MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471002600SG5032CCN3.686400MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471002700SG5032CCN4.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471002800SG5032CCN4.096000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471006500SG5032CCN4.450000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471006200SG5032CCN4.550000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471003300SG5032CCN4.608000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471002900SG5032CCN4.915200MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471006600SG5032CCN4.950000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471006700SG5032CCN5.050000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471003800SG5032CCN5.450000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471001400SG5032CCN5.500000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471003900SG5032CCN5.550000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471004000SG5032CCN5.950000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471001200SG5032CCN6.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471003700SG5032CCN6.050000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471005200SG5032CCN6.450000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471004900SG5032CCN6.550000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471004600SG5032CCN6.950000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471005400SG5032CCN7.050000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471004300SG5032CCN7.175000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471001000SG5032CCN7.372800MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471005000SG5032CCN7.450000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471005300SG5032CCN7.550000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471004400SG5032CCN7.737280MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471007800SG5032CCN7.950000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471000500SG5032CCN8.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471005500SG5032CCN8.050000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471007400SG5032CCN9.830000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471007300SG5032CCN9.830400MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471001100SG5032CCN10.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471001300SG5032CCN10.700000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471001600SG5032CCN11.059200MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471004100SG5032CCN11.289600MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471003400SG5032CCN12.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471001700SG5032CCN12.288000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471001800SG5032CCN14.745600MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471006400SG5032CCN15.200000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471000600SG5032CCN16.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471003600SG5032CCN16.200000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471003500SG5032CCN16.700000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471005600SG5032CCN17.200000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471004700SG5032CCN17.700000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471007200SG5032CCN18.000000MHz4.500 to 5.500 V-20 to +70 °C+/-50 ppm
      X1G004471007500SG5032CCN18.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471004800SG5032CCN18.200000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471001500SG5032CCN18.432000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471001900SG5032CCN18.432000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471004500SG5032CCN18.700000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471000400SG5032CCN20.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471002000SG5032CCN24.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471002100SG5032CCN24.576000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471000700SG5032CCN25.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471003200SG5032CCN25.160000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471002200SG5032CCN27.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471002300SG5032CCN29.491200MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471000300SG5032CCN32.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471003100SG5032CCN33.330000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471000800SG5032CCN40.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471006900SG5032CCN45.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471000900SG5032CCN48.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471007100SG5032CCN50.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm

      EPSON晶振产品分类

      爆款产品

      新闻中心

      • 11

        2024-09

      • 30

        2024-07

      • 30

        2024-05

      • 15

        2024-05

      • 14

        2024-05

        台湾幸运5为高科技产业提供了精准的时钟信号,帮助各种电子设备实现高效,稳定的运行。

      • 17

        2024-04

      • 21

        2024-03

      • 引领高精度设备新篇章

        温补晶振,全称为温度补偿晶体振荡器(TCXO,Temperature-Compensated Crystal Oscillator),是一种在电子设备中广泛应用的频率控制元件,它结合了晶体振荡器的高精度和稳定性与温度补偿技术的优势,能够在不同温度环境下保持相对稳定的频率输出,为系统提供准确的时钟信号,下面加科电子台湾幸运5将详细探讨KDS温补晶振的应用领域,优势以及未来发展趋势。

      • 03

        2024-01

      • 28

        2023-12

      • 07

        2023-12

      • 30

        2023-11

      • 07

        2023-11

      • 07

        2023-11

        请允许我带你走进这个隐藏在电子设备背后的世界,晶振如同一位高贵的舞者,在时间的舞台上跳跃用她独特的节奏引领着整个数字世界的步伐,它是一种无形的力量,一种难以捉摸的韵律,让我们的电子设备能够准确地跳动,让每一个微处理器,每一个内存芯片都能在正确的时刻完成他们的任务,晶振作为这个舞蹈的领舞者更是以其独特的频率掌控着整个数字世界的节奏,她的每一次跳动,都代表着一次电信号的脉冲,每一次脉冲,都使我们的电子设备能够准确地完成一次操作,晶振的频率就是智能数字世界的"心跳",稳定而有力。

      • 03

        2023-11

      • 是京瓷集团旗下的频率控制元件制造商,专门生产各种高品质的晶振和有源晶振,作为全球知名的频率控制元件制造商,京瓷晶振台湾幸运5的产品在电子设备领域得到了广泛的应用,本文将介绍京瓷晶振的常用型号及其特点。

      • 03

        2023-11

        将介绍一些常用的进口晶振频率及其应用领域。

      • 03

        2023-11

      • 01

        2023-11

      • 23

        2023-10

      • 12

        2023-10

        的产品广泛应用于移动通信,汽车电子,智能家居,医疗设备,光通信,物联网和卫星定位导航等领域,随着科技的不断发展,hosonic鸿星晶振在行业内的影响力逐渐扩大,并成为国内外众多企业的首选供应商。

      • 18

        2023-09

      • 13

        2023-09

      • 29

        2023-08

      • 16

        2023-08

      • 03

        2023-08

      • 01

        2023-08

      • 28

        2023-07

      • 27

        2023-07

      • 20

        2023-07

      • 14

        2023-07

      • 12

        2023-07

      • 07

        2023-07

      • 05

        2023-07

        通信设备的首选之一

        在电子产业领域晶振作为电子设备中重要的稳定时钟源,对于各类智能电子设备的正常工作起到了至关重要的作用,TXC晶振作为一家在晶振领域具有丰富经验和先进技术的公司其AA08000016晶振和AA08000006晶振成为了市场上备受瞩目的产品之一,AA08000016晶振和AA08000006晶振独特的设计使得其尺寸小巧,适用于各种紧凑型的电子设备,AA08000016晶振频率为8MHz,负载电容18PF,频率公差±30ppm,等效串联电阻(ESR)150Ω,工作温度-40°C+85°C,AA08000006晶振频率8MHz,负载电容10PF,频率公差±30ppm,等效串联电阻(ESR)150Ω,工作温度-40°C+85°C两款晶振适用于许多应用领域,如通信设备,计算机硬件,工业自动化等。

      • 30

        2023-06

      • 28

        2023-06

      • 20

        2023-06

        由于其高稳定性和精度,成为了GPS设计中经常使用的一款TCXO晶振,不过由于环境温度的影响,晶振的频率会随之变化,从而影响GPS定位的精度。

      • 介绍一款KDS晶振旗下的超小体积的

      • 15

        2023-06

      精选产品 

      EPSON CRYSTAL



           EPSON  CRYSTAL



           EPSON  CRYSTAL



          EPSON CRYSTAL


      热销品牌





      简介

      EPSON爱普生晶振具有超小型,薄型,质地轻的特点,使得焊接更为方便简单,它们具备优良的耐热性,耐环境特性,爱普生有多种型号,包括贴片FC-12M,FC1610AN,TSX-3225,FA-20H等以及贴片晶振如FC-135等,其中32.768KHz贴片时钟晶振在计算机,控制器和微处理器等领域有广泛应用,爱普生晶振产品在封装时能发挥比陶瓷外壳更好的耐冲击性,提高了产品的耐用性,在功耗方面爱普生也表现出色有助于降低电子设备的整体能耗,EPSON爱普生进口晶振现货商品的产品介绍和图片,请浏览我们的网站www.smdxtal.com/。


      台湾幸运5

      联系人.jpg联系人:黄河 15602443498

      座机.jpg 座机:0755-33533774

      邮箱 邮箱jiakedz@163.com

      QQ QQ3080074590

      定位 地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F

       网址:https://ysgcompany.com

      * 表示必填采购:X1G004451011500,SG5032CAN,50MHz有源晶振,爱普生晶振,1.620 to 3.630 V,25PPM
      * 联系人: 请填写您的真实姓名
      公司名称: 请填写您的公司名称
      联系电话:
      * 手机号码: 请填写您的联系电话
      电子邮件:
      联系地址:
      * 采购意向描述:
      请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
      验证码: 验证码

      相关资讯

      我要评论:  
      内 容:
      (内容最多500个汉字,1000个字符)
      验证码: 看不清?!
       

      联系加科电子Contact

      咨询热线:0755-33533774

      传真:0755-33533774

      QQ:3080074590

      邮箱:jiakedz@163.com

      地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F

      加科首页晶振用途批发中心技术与服务成功案例客户见证加科资讯网站地图
      名贯彩票-大发精准计划 美彩国际7709 美彩国际7709 88爱彩 - 欢迎您 美彩国际 - 欢迎您 德彩网 - 欢迎您 金彩汇快3 - 首页 98彩票网