台湾幸运5

收藏本站|在线留言|网站地图|联系加科欢迎进入台湾幸运5官网
全国批发热线:0755-33533774

热门关键词:进口晶振台系晶振石英振荡器批发恒温振荡器NDK晶振

石英振荡器

SG-8018CA,X1G005571022000,1.8432MHz有源晶振,爱普生晶振,7050晶振

产品分类: 晶振规格书
    订购热线:0755-33533774

      X1G005571011000SG-8018CA1.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571026700SG-8018CA1.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571012900SG-8018CA1.045000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571026300SG-8018CA1.228800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571024400SG-8018CA1.485000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571028100SG-8018CA1.536000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571023200SG-8018CA1.544000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571006900SG-8018CA1.843200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571022000SG-8018CA1.843200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571022700SG-8018CA1.843200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571028300SG-8018CA1.996800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571006000SG-8018CA2.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571009600SG-8018CA2.048000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571020800SG-8018CA2.048000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571006800SG-8018CA2.457600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571009100SG-8018CA3.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571026200SG-8018CA3.072000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571027400SG-8018CA3.200000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571027000SG-8018CA3.570000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571009700SG-8018CA3.579545MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571018700SG-8018CA3.600000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571007000SG-8018CA3.686400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571025400SG-8018CA3.686400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571025800SG-8018CA3.904000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571016900SG-8018CA4.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571004900SG-8018CA4.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571005000SG-8018CA4.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571014800SG-8018CA4.096000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571017700SG-8018CA4.096000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571023600SG-8018CA4.096000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571025700SG-8018CA4.192000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571029400SG-8018CA4.192400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571019200SG-8018CA4.194300MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571008900SG-8018CA4.915200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571019600SG-8018CA5.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571019700SG-8018CA5.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571007600SG-8018CA6.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571021000SG-8018CA6.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571013000SG-8018CA6.144000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571025500SG-8018CA6.144000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571011300SG-8018CA6.250000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571021700SG-8018CA6.300000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571021900SG-8018CA6.750000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571019100SG-8018CA7.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571010700SG-8018CA7.159090MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571020500SG-8018CA7.200000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571010200SG-8018CA7.372800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571022300SG-8018CA7.680000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571023800SG-8018CA7.680000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571025300SG-8018CA7.987200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571012800SG-8018CA8.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571017000SG-8018CA8.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571003300SG-8018CA8.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571003400SG-8018CA8.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571019900SG-8018CA9.031680MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571022800SG-8018CA9.216000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571017300SG-8018CA9.730000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571011500SG-8018CA9.830400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571014400SG-8018CA9.830400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571008500SG-8018CA10.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571026800SG-8018CA10.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571002700SG-8018CA10.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571002800SG-8018CA10.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571023500SG-8018CA10.240000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571024600SG-8018CA10.240000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571013600SG-8018CA11.059200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571017600SG-8018CA11.059200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571014300SG-8018CA11.289000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571015100SG-8018CA11.289600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571027300SG-8018CA11.980800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571010800SG-8018CA12.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571013700SG-8018CA12.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571002500SG-8018CA12.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571002600SG-8018CA12.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571007400SG-8018CA12.272700MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571027600SG-8018CA12.288000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571003700SG-8018CA12.288000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571003800SG-8018CA12.288000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571011200SG-8018CA12.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571023400SG-8018CA12.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571028000SG-8018CA12.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571027700SG-8018CA12.800000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571014200SG-8018CA13.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571011100SG-8018CA13.107200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571024200SG-8018CA13.333300MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571020900SG-8018CA13.560000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571022900SG-8018CA14.318100MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571018800SG-8018CA14.318180MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571010600SG-8018CA14.400000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571018200SG-8018CA14.745000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571013800SG-8018CA14.745600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571020700SG-8018CA14.745600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571003500SG-8018CA14.745600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571003600SG-8018CA14.745600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571029200SG-8018CA15.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571018000SG-8018CA15.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571021800SG-8018CA15.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571008600SG-8018CA15.200000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571015500SG-8018CA15.974400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571012600SG-8018CA16.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571022600SG-8018CA16.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571002300SG-8018CA16.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571002400SG-8018CA16.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571008000SG-8018CA16.128000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571008700SG-8018CA16.384000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571007800SG-8018CA16.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571028700SG-8018CA16.660000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571012500SG-8018CA16.666600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571028500SG-8018CA16.666600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571017800SG-8018CA16.666666MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571015600SG-8018CA16.667000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571012400SG-8018CA16.670000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571011800SG-8018CA16.777000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571023700SG-8018CA17.179870MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571023300SG-8018CA17.280000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571024300SG-8018CA17.734475MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571009500SG-8018CA18.432000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571012700SG-8018CA18.432000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571013900SG-8018CA18.450000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571019000SG-8018CA19.200000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571026100SG-8018CA19.200000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571027500SG-8018CA19.531250MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571009000SG-8018CA19.660800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571005300SG-8018CA19.660800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571005400SG-8018CA19.660800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571008400SG-8018CA20.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571019300SG-8018CA20.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571001300SG-8018CA20.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571001400SG-8018CA20.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571016100SG-8018CA20.480000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571029100SG-8018CA20.720000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571014900SG-8018CA22.118400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571007200SG-8018CA22.222200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571028600SG-8018CA22.400000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571016600SG-8018CA22.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571015000SG-8018CA22.579200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571013100SG-8018CA24.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571001900SG-8018CA24.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571002000SG-8018CA24.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571012300SG-8018CA24.545000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571023000SG-8018CA24.576000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571004500SG-8018CA24.576000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571004600SG-8018CA24.576000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571013300SG-8018CA24.847800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571011600SG-8018CA25.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571015200SG-8018CA25.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571001100SG-8018CA25.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571001200SG-8018CA25.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571025100SG-8018CA25.000625MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571007700SG-8018CA25.000750MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571028400SG-8018CA25.400000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571026500SG-8018CA26.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571004300SG-8018CA26.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571004400SG-8018CA26.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571020100SG-8018CA26.214400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571017100SG-8018CA26.600000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571024800SG-8018CA27.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571002900SG-8018CA27.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571003000SG-8018CA27.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571028800SG-8018CA27.648000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571007500SG-8018CA27.833300MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571012100SG-8018CA28.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571017900SG-8018CA28.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571025200SG-8018CA28.224000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571015700SG-8018CA28.560000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571018100SG-8018CA28.800000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571008300SG-8018CA29.491200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571018900SG-8018CA29.491200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571004100SG-8018CA30.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571004200SG-8018CA30.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571011700SG-8018CA30.720000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571025900SG-8018CA32.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571003100SG-8018CA32.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571003200SG-8018CA32.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571006100SG-8018CA32.768000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571006700SG-8018CA32.768000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571018400SG-8018CA33.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571018600SG-8018CA33.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571003900SG-8018CA33.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571004000SG-8018CA33.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571006600SG-8018CA33.177600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571016200SG-8018CA33.300000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571010400SG-8018CA33.330000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571026900SG-8018CA33.330000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571009800SG-8018CA33.333000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571012200SG-8018CA33.333000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571005700SG-8018CA33.333300MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571005800SG-8018CA33.333300MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571020600SG-8018CA33.333330MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571021500SG-8018CA33.550000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571024700SG-8018CA33.554432MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571020000SG-8018CA36.126700MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571019800SG-8018CA36.126720MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571029300SG-8018CA38.400000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571016700SG-8018CA38.400000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571024000SG-8018CA39.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571013400SG-8018CA40.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571002100SG-8018CA40.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571002200SG-8018CA40.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571025000SG-8018CA40.680000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571006200SG-8018CA41.439990MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571027800SG-8018CA41.440000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571015900SG-8018CA41.666000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571014500SG-8018CA44.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571026600SG-8018CA44.236800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571021400SG-8018CA44.990000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571019400SG-8018CA45.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571024900SG-8018CA45.158400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571006300SG-8018CA47.185920MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571018500SG-8018CA48.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571001700SG-8018CA48.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571001800SG-8018CA48.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571022100SG-8018CA49.090860MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571009900SG-8018CA49.152000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571010000SG-8018CA49.152000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571010900SG-8018CA50.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571001500SG-8018CA50.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571001600SG-8018CA50.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571016000SG-8018CA50.360000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571013200SG-8018CA51.799990MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571028200SG-8018CA53.125000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571022200SG-8018CA54.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571016500SG-8018CA55.600000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571029500SG-8018CA56.250000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571007300SG-8018CA57.143000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571008100SG-8018CA58.982400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571008200SG-8018CA58.982400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571014600SG-8018CA60.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571028900SG-8018CA60.300000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571008800SG-8018CA61.440000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571020300SG-8018CA62.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571020400SG-8018CA62.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571010500SG-8018CA64.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571026000SG-8018CA64.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571026400SG-8018CA65.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571029000SG-8018CA65.536000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571005100SG-8018CA66.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571005200SG-8018CA66.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571021300SG-8018CA66.660000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571010100SG-8018CA66.666000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571006400SG-8018CA66.666600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571011400SG-8018CA66.666600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571015300SG-8018CA66.666700MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571021100SG-8018CA66.667000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571027900SG-8018CA66.667000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571005900SG-8018CA70.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571016400SG-8018CA74.175824MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571016300SG-8018CA74.250000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571015400SG-8018CA75.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571020200SG-8018CA75.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571017400SG-8018CA75.180400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571021200SG-8018CA76.800000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571025600SG-8018CA77.980000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571015800SG-8018CA78.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571007100SG-8018CA78.643200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571007900SG-8018CA80.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571009200SG-8018CA80.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571013500SG-8018CA80.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571023900SG-8018CA81.360000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571021600SG-8018CA84.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571010300SG-8018CA87.250000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571016800SG-8018CA90.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571011900SG-8018CA93.830400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005571017500SG-8018CA96.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
