台湾幸运5

收藏本站|在线留言|网站地图|联系加科欢迎进入台湾幸运5官网
全国批发热线:0755-33533774

热门关键词:进口晶振台系晶振石英振荡器批发恒温振荡器NDK晶振

石英振荡器

EPSON爱普生晶振,X1G005581002700,SG-8018CB,10MHz有源晶振,5032晶振

产品分类: 晶振规格书
    订购热线:0755-33533774

      X1G005581011100SG-8018CB1.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581012100SG-8018CB1.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581006600SG-8018CB1.843200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581007100SG-8018CB1.843200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581007000SG-8018CB2.048000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581011000SG-8018CB2.048000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581010500SG-8018CB2.457600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581013100SG-8018CB3.200000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581013600SG-8018CB3.579545MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581008000SG-8018CB3.680000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581004900SG-8018CB4.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581005000SG-8018CB4.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581013900SG-8018CB4.915200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581008500SG-8018CB5.550000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581006500SG-8018CB6.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581012500SG-8018CB6.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581012700SG-8018CB6.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581013000SG-8018CB6.144000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581009600SG-8018CB6.176000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581012900SG-8018CB6.870000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581009100SG-8018CB6.912000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581012800SG-8018CB7.175000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581007400SG-8018CB7.372800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581010800SG-8018CB7.372800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581003300SG-8018CB8.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581003400SG-8018CB8.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581010000SG-8018CB8.192000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581008200SG-8018CB8.333330MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581010900SG-8018CB9.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581013200SG-8018CB9.216000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581011800SG-8018CB9.830400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581002700SG-8018CB10.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581002800SG-8018CB10.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581009500SG-8018CB11.059200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581002500SG-8018CB12.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581002600SG-8018CB12.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581003700SG-8018CB12.288000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581003800SG-8018CB12.288000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581007800SG-8018CB12.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581006900SG-8018CB13.560000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581003500SG-8018CB14.745600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581003600SG-8018CB14.745600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581008900SG-8018CB15.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581002300SG-8018CB16.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581002400SG-8018CB16.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581009400SG-8018CB16.660000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581007900SG-8018CB16.666600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581008400SG-8018CB18.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581009800SG-8018CB18.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581009200SG-8018CB18.432000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581006400SG-8018CB19.200000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581011300SG-8018CB19.600000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581005300SG-8018CB19.660800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581005400SG-8018CB19.660800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581001300SG-8018CB20.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581001400SG-8018CB20.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581006200SG-8018CB22.222200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581011600SG-8018CB24.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581001900SG-8018CB24.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581002000SG-8018CB24.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581004500SG-8018CB24.576000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581004600SG-8018CB24.576000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581012000SG-8018CB25.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581001100SG-8018CB25.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581001200SG-8018CB25.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581004300SG-8018CB26.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581004400SG-8018CB26.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581006800SG-8018CB26.600000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581002900SG-8018CB27.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581003000SG-8018CB27.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581010200SG-8018CB28.224000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581010300SG-8018CB28.375000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581008100SG-8018CB28.636300MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581012400SG-8018CB29.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581012300SG-8018CB29.491200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581004100SG-8018CB30.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581004200SG-8018CB30.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581003100SG-8018CB32.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581003200SG-8018CB32.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581007700SG-8018CB32.768000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581003900SG-8018CB33.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581004000SG-8018CB33.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581007200SG-8018CB33.333000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581011900SG-8018CB33.333300MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581005700SG-8018CB33.333300MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581005800SG-8018CB33.333300MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581013500SG-8018CB34.406400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581009900SG-8018CB38.400000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581002100SG-8018CB40.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581002200SG-8018CB40.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581006000SG-8018CB44.967000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581001700SG-8018CB48.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581001800SG-8018CB48.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581001500SG-8018CB50.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581001600SG-8018CB50.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581013700SG-8018CB51.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581013300SG-8018CB52.428800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581006100SG-8018CB57.143000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581009300SG-8018CB59.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581007300SG-8018CB64.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581013800SG-8018CB66.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581005100SG-8018CB66.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581005200SG-8018CB66.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581006300SG-8018CB66.667000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581005900SG-8018CB70.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581010400SG-8018CB74.250000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581011200SG-8018CB75.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581006700SG-8018CB80.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581007600SG-8018CB80.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581010600SG-8018CB98.304000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581013400SG-8018CB100.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581004700SG-8018CB100.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581004800SG-8018CB100.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581008600SG-8018CB108.480000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581005500SG-8018CB125.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581005600SG-8018CB125.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581008700SG-8018CB128.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581008300SG-8018CB129.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581008800SG-8018CB129.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581012200SG-8018CB133.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581010700SG-8018CB133.330000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581011700SG-8018CB133.330000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581009700SG-8018CB133.333300MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581009000SG-8018CB148.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581011400SG-8018CB156.250000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581011500SG-8018CB156.250000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm

      EPSON晶振产品分类

      爆款产品

      新闻中心

      • 推荐一些NDK进口贴片晶振热销型号及其特点。

      • 11

        2024-09

        还具备车规级品质,能够满足汽车电子设备对耐高温,高可靠性等方面的严格要求,在市场上A308000003晶振因其优良的性能和广泛的应用领域而备受青睐。

      • 30

        2024-07

      • 30

        2024-05

      • 15

        2024-05

      • 14

        2024-05

        数字设备的主动力

        晶振是一种频率元器件,其主要作用是进行频率稳定和时钟信号产生,它由压电石英晶振和配套的电路主板组成,可实现高精度频率稳定和快速电信号处理,KYOCERA京瓷晶振旗下产品广泛应用于计算机,通讯设备,汽车电子,家电,时钟定时模块,可穿戴智能电子手表,可视电话等各种应用,作为全球领先的日系知名品牌晶振制造商之一,京瓷晶振为高科技产业提供了精准的时钟信号,帮助各种电子设备实现高效,稳定的运行。

      • 17

        2024-04

      • 21

        2024-03

      • 03

        2024-01

      • 28

        2023-12

      • 07

        2023-12

        RTC时钟模块的核心角色

        台湾幸运5在频率元器件行业领域D2SX003270004E有源32.768KHz鸿星晶振是一款常用的时钟晶体振荡器,它被广泛应用于各种领域,以下是D2SX003270004E有源晶振在专业领域中的应用,在通信领域中D2SX003270004E有源晶振被广泛用于产生准确的时钟信号,以确保数字信号的传输和处理稳定性,这些信号在长距离传输过程中可能会发生衰减或延误,但通过使用32.768KHz有源晶振作为时钟源可以有效地补偿这些误差提高通信系统的性能和可靠性。

      • 30

        2023-11

      • 07

        2023-11

      • 07

        2023-11

        台湾幸运5请允许我带你走进这个隐藏在电子设备背后的世界,晶振如同一位高贵的舞者,在时间的舞台上跳跃用她独特的节奏引领着整个数字世界的步伐,它是一种无形的力量,一种难以捉摸的韵律,让我们的电子设备能够准确地跳动,让每一个微处理器,每一个内存芯片都能在正确的时刻完成他们的任务,晶振作为这个舞蹈的领舞者更是以其独特的频率掌控着整个数字世界的节奏,她的每一次跳动,都代表着一次电信号的脉冲,每一次脉冲,都使我们的电子设备能够准确地完成一次操作,晶振的频率就是智能数字世界的"心跳",稳定而有力。

      • 03

        2023-11

      • 的产品在电子设备领域得到了广泛的应用,本文将介绍京瓷晶振的常用型号及其特点。

      • 03

        2023-11

      • 03

        2023-11

      • 01

        2023-11

      • 23

        2023-10

      • 12

        2023-10

      • 18

        2023-09

      • 13

        2023-09

        将详细介绍这些料号及其特点。首先我们来了解一下爱普生晶振的网红料号之FC-135。FC-135是一种高精度,高品质的32.768kHz系列贴片晶振,具有高稳定性和可靠性等特点,因此在各种电子设备中广泛使用,尤其在智能家居,智能安防,智能照明等消费电子领域FC-135料号备受追捧。

      • 29

        2023-08

      • 16

        2023-08

        引爆万亿车载应用产业

        对于车辆制造商和车载系统供应商而言,稳定可靠的车载晶振是确保车载系统正常运行的重要因素,然而在车载系统中常常会遇到温度变化,振动干扰以及电磁干扰等问题,这些问题会导致晶振的性能不稳定,进而影响整个车载系统的运行,而KDS晶振作为一款专为车载系统设计1ZCT08000BK0A无源DSX320GEAK高品质车规晶振,能够有效解决这些问题,保证车载系统的稳定性和可靠性,KDS进口晶振以其出色的品质和稳定的性能在车载电子设备领域享有很高的知名度。

      • 03

        2023-08

      • 01

        2023-08

      • 28

        2023-07

      • 27

        2023-07

      • 20

        2023-07

      • 14

        2023-07

      • 12

        2023-07

      • 07

        2023-07

      • 05

        2023-07

      • 30

        2023-06

      • 28

        2023-06

      • 20

        2023-06

      • 台湾幸运5介绍一款KDS晶振旗下的超小体积的

      • 15

        2023-06

      精选产品 

      EPSON CRYSTAL



           EPSON  CRYSTAL



           EPSON  CRYSTAL



          EPSON CRYSTAL


      热销品牌





      简介

      EPSON爱普生晶振具有超小型,薄型,质地轻的特点,使得焊接更为方便简单,它们具备优良的耐热性,耐环境特性,爱普生有多种型号,包括贴片FC-12M,FC1610AN,TSX-3225,FA-20H等以及贴片晶振如FC-135等,其中32.768KHz贴片时钟晶振在计算机,控制器和微处理器等领域有广泛应用,爱普生晶振产品在封装时能发挥比陶瓷外壳更好的耐冲击性,提高了产品的耐用性,在功耗方面爱普生也表现出色有助于降低电子设备的整体能耗,EPSON爱普生进口晶振现货商品的产品介绍和图片,请浏览我们的网站www.smdxtal.com/。


      台湾幸运5

      联系人.jpg联系人:黄河 15602443498

      座机.jpg 座机:0755-33533774

      邮箱 邮箱jiakedz@163.com

      QQ QQ3080074590

      定位 地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F

       网址:https://ysgcompany.com

      * 表示必填采购:EPSON爱普生晶振,X1G005581002700,SG-8018CB,10MHz有源晶振,5032晶振
      * 联系人: 请填写您的真实姓名
      公司名称: 请填写您的公司名称
      联系电话:
      * 手机号码: 请填写您的联系电话
      电子邮件:
      联系地址:
      * 采购意向描述:
      请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
      验证码: 验证码

      相关资讯

      我要评论:  
      内 容:
      (内容最多500个汉字,1000个字符)
      验证码: 看不清?!
       

      联系加科电子Contact

      咨询热线:0755-33533774

      传真:0755-33533774

      QQ:3080074590

      邮箱:台湾幸运5jiakedz@163.com

      地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F

      加科首页晶振用途批发中心技术与服务成功案例客户见证加科资讯网站地图
      名贯彩票-大发精准计划 美彩国际7709 美彩国际7709 88爱彩 - 欢迎您 美彩国际 - 欢迎您 德彩网 - 欢迎您 金彩汇快3 - 首页 98彩票网